Car Rental 7 Seats Nha Trang – Vuongland Travel Nha Trang
Welcome to private car rental 7 seats in Nha Trang, Vietnam. We have private taxi to airport, bus ticket to Mui Ne. Private mini sedan from nha trang to da lat, mini van hire, private car nha trang to Ho Chi Minh… We have all type of mini car such as; Toyota innova 7 seats, fortuner,.. are make in 2019-2022. Using Vuongland Travel transportation service, you will be impressive and comfortable during your holiday in beach city.
Vuongland Travel Nha Trang is the right bus company for your vacation. We save up your trip time, and make you get the fantastic destination in Nha Trang, Vietnam. Vuongland Travel also serves bus tickets from Cam Ranh Airport to Nha Trang Center. Please, do not hesitate to contact us on support 24/7

Highlight Car Rental 7 Seats
- New branch 2019-2022
- Driver friendly, a little E.G
- Car always clear, no smell
- Fast Support
The price list of car rental 7 seats Nha Trang:
| No. | Nha Trang to | Price (Unit price 1000 VND) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 seats | ||||||
| 1 | Cam Ranh Airport | 400 | ||||
| 2 | 1/2 city tour / 4 hours | 800 | ||||
| 3 | Full day city / 8 hours | 1100 | ||||
| 4 | Vinpearl transfer ( 2-way) | 400 | ||||
| 5 | I-Resort mud bath, 100 Egg transfer ( 2-way) | 500 | ||||
| 6 | Doc Let beach ( 2-way) | 1200 | ||||
| 7 | Nha Trang – Diep Son island – Doc Let beach | 1500 | ||||
| 8 | Nha Trang – Ba Ho ( 2-way) | 800 | ||||
| 9 | Nha Trang – Monkey island ( 2-way) | 700 | ||||
| 10 | Nha Trang – Yangbay waterfall ( 2-way) | 1200 | ||||
| 11 | Nha Trang – Cam Ranh ( 2-way) | 1200 | ||||
| 12 | Nha Trang – Binh Hung island ( 2-way) | 1600 | ||||
| 13 | Nha Trang – Binh Ba island (2 way) | 1200 | ||||
| 14 | Nha Trang – Quy Nhon city (1 way) | 2600 | ||||
| 15 | Nha Trang – Phan Rang city (1 way) | 1300 | ||||
| 16 | Nha Trang – Tuy Hoa city (1 way) | 1500 | ||||
| 17 | Nha Trang – Phu Yen province (1 day) | 2500 | ||||
| 18 | Nha Trang – Hang Rai – Vineyard (1 day) | 1700 | ||||
| 19 | Nha Trang – Mui Ne (1 way) | 2300 | ||||
| 20 | Nha Trang – Mui Ne (1 day) | 2800 | ||||
| 21 | Nha Trang – Da Lat (1 way) | 1800 | ||||
| 22 | Nha Trang – Da Lat (1 day) | 2500 | ||||
| 23 | Nha Trang – Da Nang (1 way) | 6500 | ||||
| 24 | Nha Trang – Hồ Chí Minh (1 way) | 6000 | ||||
Car rental Nha Trang – Vuongland Travel policy
- Provide your full information
- No smoking on bus
- Be 5 mins before contact to driver
- Deposit 30% at lease
- Check your gear carefully before off the car
- Don’t opened the door when moving on
Includes:
- Insurance
- driver
- road fee
- parking fee
- 10% gov tax
- cold tissue
Excludes:
- Tip to driver 100.000 VND/day.
- personal extra

Comment (0)